Pollenfarben · Trachtpflanzen · Nektar- und Pollenangebot | |||||||
| Monat | Farbe | Pflanze | Blütezeit | Nektar | Pollen | ||
Februar | |||||||
| grün-gelb | Haselnuss | Anfang Februar - 2. Hälfte April | kein | mäßig | |||
| ockergelb | Schwarzerle | Anfang Februar - Ende März | kein | mäßig | |||
| gelblich weiß | Schwarze Nieswurz | Anfang Februar - Ende April | mäßig | reich | |||
| gelblich weiß | Christrose (Schwarze Nieswurz) | Anfang Februar - Ende April | gut | sehr gut | |||
| gelb | Gänseblümchen | Anfang Februar - Ende Oktober | geringe | geringe | |||
März | |||||||
| orangegelb | Krokus | Anfang März - Anfang April | reich | mäßig | |||
| gelb-orange | Märzenbecher | Anfang März - 2. Hälfte April | mäßig | mäßig | |||
| orangerot | Schneeglöckchen | Anfang März - 2. Hälfte April | mäßig | mäßig | |||
| dunkelblau / violett | Zweiblättrigen Blaustern | März - April | mäßig | mäßig | |||
| helles braun | Schneeheide | Anfang März - Ende April | sehr reich | mäßig | |||
| orange | Huflattich | Anfang März - Ende April | mäßig | reich | |||
| beige | Schlehe | Anfang März - Ende April | mäßig | reich | |||
| gelb | Kornelkirsche | Anfang März - Ende April | reich | mäßig | |||
| weiß | Busch-Windröschen | Anfang März - Ende April | kein | mäßig | |||
| gelb | Kornelkirsche | Anfang März - Ende April | reich | mäßig | |||
| weißgelb | Leberblümchen, Tulpe | Anfang März - Anfang Mai | kein | mäßig | |||
| gelblichweiß | Berg- und Feldulme | März - April | Blatthonig | sehr gut | |||
| weiß | Pestwurz | 2. Hälfte März - Ende April | reich | reich | |||
| gelb | Frühlings-Schlüsselblume | 2. Hälfte März - Ende April | mäßig | gering | |||
| gelb | Sumpfdotterblume | 2. Hälfte März - Mitte Mai | reich | mäßig | |||
| gelb - grün-gelb | Hohler Lerchensporn | 2. Hälfte März - Ende Mai | mäßig | reich | |||
| gelb - grüngelb | Hohler Lerchensporn | 2. Hälfte März - Ende Mai | mäßig | reich | |||
| blau | Meerzwiebel | April - Mai | |||||
| braungelb | Kirsche | April - Mai | sehr gut | sehr gut | |||
April | |||||||
| dunkelgelb - hellbraun | Japanische Scheinquitte | Anfang April - Mitte Mai | reich | sehr reich | |||
| hellgelb - gelb | alle Weidenarten | Anfang April - Ende Mai | reich | reich | |||
| wachsgelb | Gewöhnliche Mahonie | Anfang April - Ende Mai | reich | reich | |||
| blassgelb | Stachelbeere, Johannisbeere | April - Mai | mäßig | mäßig | |||
| helles braun | Pflaume | Anfang April - Ende Mai | mäßig | mäßig | |||
| braungelb | Mandelbaum | Anfang April - Ende Mai | mäßig | mäßig | |||
| gelbgrün | Spitz-Ahorn | Anfang April - Ende Mai | reich | mäßig | |||
| rotgelb | Löwenzahn, Birne | Anfang April - 2. Hälfte Juni | reich | sehr reich | |||
| gelb | Kriechender Günsel | Anfang April - Ende Juli | reich | gering | |||
| dunkelrot | Purpurrote Taubnessel | Anfang April - Ende August | mäßig | gering | |||
| gelb | Kriechender Hahnenfuß | Anfang April - Ende Sept. | gering | gering | |||
| weiß | Weiße Taubnessel | Anfang April - Ende Oktober | mäßig | gering | |||
| beige | Apfel | 2. Hälfte April - Ende Mais | sehr reich | sehr reich | |||
| zitronengelb | Raps | 2. Hälfte April - Anfang Juni | sehr reich | sehr reich | |||
| wachsgelb | Flieder | 2. Hälfte April - 1. Hälfte Juni | mäßig | reich | |||
| ziegelrot | Kastanie | 2. Hälfte April - 2. Hälfte Juni | reich | reich | |||
Mai | |||||||
| schwefelgelb | Fichte, Kiefer | ||||||
| grüngelb | Bergahorn, Spitzahorn | Anfang Mai - Ende Mai | sehr reich | mäßig | |||
| dunkelrot | Rote Rosskastanie | Anfang Mai - Ende Mai | reich | reich | |||
| blassgelb | Feldahorn | Anfang Mai - Ende Juni | sehr reich | mäßig | |||
| bräunlich | Weißdorn | Anfang Mai - Ende Juni | mäßig | mäßig | |||
| zitronengelb | Sommerraps | Mai - Juni | sehr reich | sehr reich | |||
| hellgrau | Himbeere | Anfang Mai - 2. Hälfte Juli | sehr reich | reich | |||
| gelb | Garten-Rettich | Anfang Mai - Ende Juli | reich | mäßig | |||
| schwarz | Klatschmohn | Anfang Mai - Ende Juli | kein | reich | |||
| dunkelbraun | Inkarnat-Klee | Mai - Juli | gut | gut | |||
| rußgrau | Wicke | Mai - August | gut | gering | |||
| blauschwarz | Schlangen-Wiesenknöterich | Anfang Mai - Ende August | reich | mäßig | |||
| weisslichgrau | Borretsch | Anfang Mai - Ende Sept. | sehr reich | mäßig | |||
| graugelb | Luzerne | Anfang Mai - Ende Sept. | reich | gering | |||
| hellgelb | Wiesen-Flockenblume | Anfang Mai - 1. Hälfte Oktober | reich | mäßig | |||
| gelbl.weiß | hellgelb | Wiesen-Flockenblume | Anfang Mai - 1. Hälfte Oktober | reich | mäßig | ||
| graubraun - beige | Robinie | Mitte Mai - 2. Hälfte Juni | sehr reich | mäßig | |||
| blaugrau | Orientalischer Mohn | Mitte Mai - Ende Juli | kein | reich | |||
| rotgelb | Ginster | Mitte Mai - Ende Juli | gering | mäßig | |||
| weiß | Salbei | Mitte Mai - 1. Hälfte Sept. | reich | gering | |||
| helles braun | Weißklee, Hornklee | Mitte Mai - 2. Hälfte Sept. | sehr reich | reich | |||
| beige | Echte Brombeere | Ende Mai - Mitte August | reich | reich | |||
| dunkelgelb | Fenchel | Ende Mai - Ende August | sehr reich | reich | |||
| grün - gelbgrün | Großes Mädesüß | Ende Mai - Ende August | kein | reich | |||
| wachsgelb | Vogelwicke | Ende Mai - Ende August | reich | reich | |||
| gelblich | Echte Katzenminze | Ende Mai - Ende August | reich | gering | |||
| bräunlich | Erdbeere, Kümmel | ||||||
Juni | |||||||
| graubraun | gelbgrün | Sommerlinde | Anfang Juni - Ende Juni | sehr reich | gering | ||
| weiß | Pfefferminze | Anfang Juni - Ende Juli | mäßig | gering | |||
| gelb | Edelkastanie | Anfang Juni - Ende Juli | reich | reich | |||
| gelbgrün | Weinrebe | Anfang Juni - Ende Juli | mäßig | mäßig | |||
| gelbgrün | Hanf | Anfang Juni - Ende August | kein | reich | |||
| gelb | Weinraute | Anfang Juni - Ende August | reich | reich | |||
| blau | Schmalblättriges Weidenröschen | Anfang Juni - Ende August | reich | mäßig | |||
| wachsgelb | Dorniger Hauhechel | Anfang Juni - Ende August | gering | mäßig | |||
| hochrot | Königskerze | Juni - August | kein | gut | |||
| dunkelgelb | rot | Spargel | Anfang Juni - 2. Hälfte Sept. | reich | reich | ||
| blaugrau | Boretsch | Anfang Juni - 2. Hälfte Sept. | reich | mäßig | |||
| dunkelgelb | wachsgelb | Weißer Senf | Anfang Juni - Ende Sept. | reich | reich | ||
| dunkelblau | hellblau | Büschelschön | Anfang Juni - Ende Sept. | sehr reich | reich | ||
| wachsgelb | hellgrau | Kornblume | Anfang Juni - Ende Sept. | reich | mäßig | ||
| orange | Schafgarbe | Anfang Juni - Ende Sept. | gering | mäßig | |||
| braun | Rotklee | Anfang Juni - Ende Sept. | reich | reich | |||
| orange | Margerite | Anfang Juni - Anfang Oktober | mäßig | gering | |||
| orange | Forrests Johanniskraut | Anfang Juni - Ende Oktober | kein | reich | |||
| weiß | Wilde Malve | Anfang Juni - Ende Oktober | reich | gering | |||
| hellgrau | Feldthymian | Anfang Juni - Ende Oktober | reich | mäßig | |||
| graugelb | Trompetenbaum | 2. Hälfte Juni - Ende Juli | reich | mäßig | |||
| gelblich weiß | Ackerkratzdistel | 2. Hälfte Juni - Ende August | reich | reich | |||
| weiß | Moschus-Malve | 2. Hälfte Juni - 1. Hälfte Sept. | reich | mäßig | |||
| gelb | grün | Blutweiderich | 2. Hälfte Juni - 1. Hälfte Sept. | reich | mäßig | ||
| blaugrau | Gewöhnlicher Natternkopf | 2. Hälfte Juni - 2. Hälfte Sept. | reich | mäßig | |||
| gelb | Mais | 2. Hälfte Juni - 2. Hälfte Sept. | gering | reich | |||
| wachsgelb | Bokharaklee, Weißer Steinklee | 2. Hälfte Juni - 2. Hälfte Sept. | sehr reich | reich | |||
| bläulich/violett | Phazelia | Anfang Juni - Oktober | sehr gut | sehr gut | |||
| wachsgelb | Hauhechel, Akelei | Juni - Juli | gut | mäßig | |||
| hellgelb | Winterlinde | Juni - Juli | sehr gut | mäßig | |||
| zitronengelb | Sommerrübsen | Mai | mittel | mittel | |||
| bläulich | Kugeldistel | Juli - August | sehr viel | viel | |||
Juli | |||||||
| gelb | Silberlinde | Anfang Juli - Ende Juli | reich | gering | |||
| gelb | Duftnessel | Anfang Juli - Ende August | reich | mäßig | |||
| gelb | Griechische Kugeldistel | Anfang Juli - Ende August | reich | mäßig | |||
| weiß | drüsiges Springkraut | Anfang Juli - Ende August | reich | mäßig | |||
| gelb | Echter Lavendel | Anfang Juli - Anfang Sept. | reich | gering | |||
| gelb | Großblütige Königskerze | Anfang Juli - Anfang Sept. | gering | reich | |||
| graubraun | Wegwarte | Anfang Juli - 2. Hälfte Sept. | reich | reich | |||
| goldgelb | Sonnenblume | Anfang Juli - 2. Hälfte Sept. | reich | reich | |||
| zitronengelb | Gartenkresse, Kapuzinerkresse | Juli - Sept. | hoch | mittel | |||
| weißgelb | gelb-ora | Schneebeere | Anfang Juli - Ende Sept. | reich | gering | ||
| hell violett | Hanfblättriger Ei-ch | Anfang Juli - Ende Sept. | mäßig | reich | |||
| gelb | Dahlie | Anfang Juli - Ende Sept. | mäßig | reich | |||
| gelb-weiß | orange | Schneebeere | Anfang Juli - Ende Sept. | reich | gering | ||
| hell violett | hellgelb | Feigenblättrige Stockrose | Anfang Juli - Ende Sept. | gering | reich | ||
| hellgelb | Oregano | Anfang Juli - Ende Sept. | reich | mäßig | |||
| hellgelb | weiß | violett | Stockrose | Anfang Juli - Ende Sept. | gering | reich | |
| gelb | Kanadische Goldrute | 2. Hälfte Juli - Anfang Oktober | reich | mäßig | |||
August | |||||||
| gelbweiß | weiß | Besenheide | Anfang August - Ende Sept. | reich | reich | ||
| schwefelgelb | braun | Efeu | Mitte August - 1. Hälfte Oktober | reich | reich | ||
| gelb | wilder Wein | August - Oktober | gut | mäßig | |||
| rotgelb | Habichtskraut | August - Oktober | kein | sehr gut | |||
Herbst - Bildung des Fett-Eiweiß-Polsters der Winterbienen | |||||||
| goldgelb | Sonnenbraut, Sonnenblume | ||||||
| rotgelb | Astern, Dahlien | Anfang Juli - Ende Sept. | |||||
| schwefelgelb | Efeu | Mitte August - 1. Hälfte Oktober | |||||
| weißgelb | Heide | ||||||
| weiß | drüsiges Springkraut | Anfang Juli - Sept. | reich | mäßig | |||
| © Josef Rosner 2013-2024 | Literaturnachweis: | www.die-honigmacher.de www.bienenschade.de www.bienenforum.com www.emmezeidler.ch www.gitarrenbrevier.de | |||||























